| STT | Tên Doanh nghiệp Ưu tiên, Mã số thuế, Địa chỉ | Nước đầu tư | QĐ công nhận DNUT |
| 1 | - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | Việt Nam | QĐ số 1327/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2011 |
| Mã số thuế: 2000393273 | QĐ số 2761/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2012 | ||
| Địa chỉ: KCN Phường 8 Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau | QĐ số 4229/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2013 | ||
| 2 | - Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro | Liên doanh Việt Nga |
QĐ số 48/QĐ-TCHQ ngày 14/01/2012 |
| Mã số thuế: 3500102414 | QĐ số 532/QĐ-TCHQ ngày 05/02/2013 | ||
| Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | QĐ số 470/QĐ-TCHQ ngày 5/3/2014 | ||
| 3 | - Công ty TNHH Canon Việt Nam | Nhật Bản | QĐ số 50/QĐ-TCHQ ngày 14/01/2012 |
| Mã số thuế: 0101125340; 0101125340-001; 0101125340-002 | QĐ số 530/QĐ-TCHQ ngày 05/02/2013 | ||
| Địa chỉ: Nhà máy Thăng Long, Lô A1-Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. | QĐ số 1232/QĐ-TCHQ ngày 23/4/2014 | ||
| 4 | - Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam | Nhật Bản | QĐ số 1323/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2011 |
| Mã số thuế: 0800288411 | QĐ số 292/QĐ-TCHQ ngày 30/1/2013 | ||
| Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | QĐ số 4227/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2013 | ||
| QD số 1854/QD-TCHQ ngày 24/6/2016 | |||
| 5 | - Công ty TNHH Intel Products Việt Nam | Mỹ | QĐ số 952/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2013 |
| Mã số thuế: 0304295429 | QD số 2363/QD-TCHQ ngày 11/08/2014 | ||
| Địa chỉ: Lô I2, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, thành phố Hồ Chí Minh | |||
| 6 | - Công ty TNHH MTV 2/9 Đắklăk | Việt Nam | QĐ số 1328/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2011 |
| Mã số thuế: 6000234538 | QĐ số 2763/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2012 | ||
| Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, TP Buôn Mê Thuột tỉnh Đắclắk | QĐ số 4225/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2013 | ||
| QD số 1915/QD-TCHQ ngày 27/6/2016 | |||
| 7 | - Công ty TNHH Một thành viên hóa dầu Bình Sơn | Việt Nam | QĐ số 1329/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2011 |
| Mã số thuế: 4300378569 | QĐ số 289/QĐ-TCHQ ngày 30/1/2013 | ||
| Địa chỉ: Số 208 Đại lộ Hùng Vương Phường Trần Phú thành phố Quảng Ngãi | QĐ số 4226/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2013 | ||
| 8 | Công ty TNHH Microsoft Mobile (Việt Nam) | Phần Lan | QĐ số 953/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2013 |
| Mã số thuế: 2300690887 | QĐ số 2051/QĐ-TCHQ ngày 17/7/2014 | ||
| Địa chỉ: Số 8 Đường 6 Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh xã Phù Chấn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh | |||
| 9 | Công ty TNHH Sam sung Electronics Việt Nam | Hàn Quốc | QĐ số 1324/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2011 |
| Mã số thuế: 2300325764 | QĐ số 291/QĐ-TCHQ ngày 30/1/2013 | ||
| Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên phong I, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh | QĐ số 2450/QĐ-TCHQ ngày 18/8/2014 | ||
| 10 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang | Việt Nam | QĐ số 1325/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2011 |
| Mã số thuế: 1600583588 | QĐ số 293/QĐ-TCHQ ngày 30/1/2013 | ||
| Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường BÌnh Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang | QĐ số 4231/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2013 | ||
| 11 | - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | Việt Nam | QĐ số 49/QĐ-TCHQ ngày 14/1/2012 |
| Mã số thuế: 0301266564 | QĐ số 531/QĐ-TCHQ ngày 5/2/2013 | ||
| Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Phường 6, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh | QĐ số 472/QĐ-TCHQ ngày 5/3/2014 | ||
| 12 | - Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam | Nhật Bản | QĐ số 1321/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2011 |
| Mã số thuế: 0800304173 | QĐ số 290/QĐ-TCHQ ngày 30/11/2013 | ||
| Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | QĐ số 4230/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2013 | ||
| QD số 1853/QD-TCHQ ngày 24/6/2016 | |||
| 13 | - Tổng công ty Lương thực Miền Nam. | Việt Nam | QĐ số 1326/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2011 |
| .Mã số thuế: 0300613198 | QĐ số 2762/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2012 | ||
| Địa chỉ: Số 42 Chu Mạnh Trinh, P. Bến Nghé, Q,1, TP HCM | QĐ số 4228/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2013 | ||
| 14 | Công ty TNHH Datalogic Viet Nam | Ý | QĐ 249/QĐ-TCHQ ngày 12/2/2014 |
| Mã số thuế: 0306686509 | |||
| Địa chỉ: Lô I, 4B Khu Công nghệ Cao, Q.9,TP Hồ Chí Minh | |||
| 15 | Công ty TNHH Tae Kwang Vina | Hàn Quốc | QĐ 247/QĐ-TCHQ ngày 12/2/2014 |
| Mã số thuế: 3600266046 | |||
| Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 2-Biên Hòa-Đồng Nai | |||
| 16 | Công ty Sam sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên | Hàn Quốc | QĐ 248/QĐ-TCHQ ngày 12/2/2014 |
| Mã số thuế: 4601124536 | |||
| Địa chỉ: Khu công nghiệp I, Yên Bình - Phổ Yên-Thái Nguyên | |||
| 17 | Công ty Cổ phần thủy sản Minh phú Hậu Giang | Việt Nam | QĐ 2047/QĐ-TCHQ ngày 17/7/2014 |
| Mã số thuế: 6300033769 | |||
| Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sông Hậu, Giai đoạn 1, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang | |||
| 18 | Công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng | Việt Nam | QĐ 2052/QĐ-TCHQ ngày 17/7/2014 |
| Mã số thuế: 2200108445 | |||
| Địa chỉ: 220 Quốc lộ 1A, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng | |||
| 19 | Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam | Nhật Bản | QĐ 2028/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2014 |
| Mã số thuế: 0800345772 | |||
| Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương | |||
| 20 | Tập đoàn Hoa Sen | Việt Nam | QĐ 2026/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2014 |
| Mã số thuế: 3700381324 | |||
| Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương | |||
| 21 | Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam | Nhật Bản | QĐ 2459/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2014 |
| Mã số thuế: 0200438947 | |||
| Địa chỉ: Lô đất L, Khu CN Nomura-Hải Phòng, Huyện An Dương, Hải Phòng | |||
| 22 | Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam | Nhật Bản | QĐ 2460/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2014 |
| Mã số thuế: 0101579263 | |||
| Địa chỉ: Lô J3-J4 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. | |||
| 23 | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | Việt Nam | QD 2496/QD-TCHQ ngày 25/8/2014 |
| Mã số thuế: 2200208753 | |||
| Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, TP. Sóc Trăng | |||
| 24 | Công ty TNHH Hansol Electronics VN | Hàn Quốc | QD 3078/QD-TCHQ ngày 23/10/2014 |
| Mã số thuế: 4601129358 | |||
| Địa chỉ: KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ yên, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 25 | Công ty TNHH Samsung Electronic Mechanics VN | Hàn Quốc | QD 3076/QD-TCHQ ngày 23/10/2014 |
| Mã số thuế: 4601141771 | |||
| Địa chỉ: KCN Yen Bình 1, huyện Yên Phổ, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 26 | Công ty TNHH Samsung Display | Hàn Quốc | QD 3077/QD-TCHQ ngày 23/10/2014 |
| Mã số thuế: 2300852009 | |||
| Địa chỉ: KCN Yeen Phong 1, huyện Yên Phong, Bắc Ninh | |||
| 27 | Công ty TNHH Denso Việt Nam | Nhật Bản | QD 282/QD-TCHQ ngày 04/02/2015 |
| Mã số thuế: 0101210878 | |||
| Địa chỉ: Lô E1, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, HÀ Nội | |||
| 28 | Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam | Đài Loan | QD 312/QD-TCHQ ngày 09/02/2015 |
| Mã số thuế: 3600239719 | |||
| Địa chỉ: QuỐc lộ 51, Ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai | |||
| 29 | Công ty TNHH Foster vietnam | Nhật Bản | QD 317/QD-TCHQ ngày 09/02/2015 |
| Mã số thuế: 3700689599 | |||
| Địa chỉ: số 20, đường 5, HCN Vsip II, phường phú hòa, TP Thủ dầu 1, tỉnh Bình Dương | |||
| 30 | Công ty TNHH Panasonic systems Networks | Nhật Bản | QD 457/QD-TCHQ ngày 09/03/2015 |
| Mã số thuế: 0101824243-001 | |||
| Địa chỉ: Lô J1-J2 Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội | |||
| 31 | Công ty TNHH Kwong Lung Meko | Đài Loan | QD 716/QD-TCHQ ngày 17/03/2015 |
| Mã số thuế: 1800156167 | |||
| Địa chỉ: Lô 28 Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ | |||
| 32 | Công ty CP Tong Hong Tannery Việt nam | Đài Loan | QD 841/QD-TCHQ ngày 27/3/2015 |
| Mã số thuế: 3500613955 | |||
| Địa chỉ: Lô II-1, Khu8n công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu | |||
| 33 | Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex | Hàn Quốc | QD 1085/QD-TCHQ ngày 17/4/2015 |
| Mã số thuế: 0313055543 | |||
| Địa chỉ: Lô I-11, đường D2, phường Tăng Nhơn Phú B, KCNC,Q9, TP HCM | |||
| 34 | Công ty cổ phần Sữa Việt Nam | Việt Nam | QD 1115/QD-TCHQ ngày 20/4/2015 |
| Mã số thuế: 0300588569 | |||
| Địa chỉ: số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM | |||
| 35 | Cônng ty TNHH Sonion Việt Nam | Đan Mạch | QD 1582/QD-TCHQ ngày 09/6/2015 |
| Mã số thuế: 0304155005 | |||
| Địa chỉ: lo I3-9 khu công nghệ cao, quận 9, TP HCM | |||
| 36 | Công ty cổ phần chế biến thủy sản Âu Vững I | Việt Nam | QD 1749/QD-TCHQ ngày 22/6/2015 |
| Mã số thuế: 1900310905 | |||
| Địa chỉ: 99 ấp xóm mới, xã tân thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu | |||
| 37 | Công ty cổ phần Phúc Sinh | Việt Nam | QD 1899/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2015 |
| Mã số thuế: 0302401061 | |||
| Địa chỉ: Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, P6, Q4,TP HCM | |||
| 38 | Công ty Chang shin Việt Nam TNHH | Hàn Quốc | QD 2023/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2015 |
| Mã số thuế: 3600265469 | |||
| Địa chỉ: KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai | |||
| 39 | Công ty cổ phần May Tiền Tiến | Việt Nam | QD 2660/QD-TCHQ ngày 14/9/2015 |
| Mã số thuế: 1200100067 | |||
| Địa chỉ: số 234, khu phố 6, phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang | |||
| 40 | Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | Việt Nam | QD 2669/QD-TCHQ ngày 14/9/2015 |
| Mã số thuế: 1400112623 | |||
| Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao lãnh, Đồng Tháp | |||
| 41 | Tổng công ty May 10 - CTCP | Việt Nam | QD 2699/QD-TCHQ ngày 16/9/2015 |
| Mã số thuế: 0100101308 | |||
| Địa chỉ: số 765, đường Nguyễn Văn Linh, Ph Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội | |||
| 42 | Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam | Hàn Quốc | QD 3044/QĐ-TCHQ ngày 09/10/2015 |
| Mã số thuế: 2300519248 | |||
| Địa chỉ: KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh | |||
| 43 | Công ty TNHH Mercafe Việt Nam | QD 1639/QĐ-TCHQ ngày 02/6/2016 | |
| Mã số thuế: 3600723655 | |||
| Địa chỉ: đường số 3, KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai | |||
| 44 | Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam | Nhật Bản | QD 1640/QĐ-TCHQ ngày 02/6/2016 |
| Mã số thuế: 0400604366 | |||
| Địa chỉ: đường số 32, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng | |||
| 45 | Công ty TNHH điện tử Foster Đà Nẵng | Nhật Bản | QD 1777/QD-TCHQ ngày 17/6/2016 |
| Mã số thuế: 0400643083 | |||
| Địa chỉ: đường số 01, KCN Hòa Cầm, Q. cẩm Lệ, Đà Nẵng | |||
| 46 | Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam | Hoa Kỳ | QD 1916/QD-TCHQ ngày 27/6/2016 |
| mã số thuế: 0900277558 | |||
| Địa chỉ: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên | |||
| 47 | Công ty TNHH Youngone Nam Định | Hàn Quốc | QD 1917/QD-TCHQ ngày 28/6/2016 |
| Mã số thuế: 0600327800 | |||
| Địa chỉ: KCN Hòa Xá, Tp Nam Định |
| Tiêu đề | Hạng mục | Tạo ngày |
|---|---|---|
| Publication | 2018-12-19 14:01:24 | |
| Publication | 2018-08-29 11:08:39 | |
| Publication | 2018-08-29 11:05:22 | |
| Publication | 2018-07-30 22:13:51 | |
| Publication | 2018-07-30 21:59:54 |
|
Giới thiệu nhanh |
Tìm kiếm thông tin thương mại
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thông tin nổi bật
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thông tin và bài viết
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hãy liên hệ chúng tôi! Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>> |